<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/wp-content/plugins/squirrly-seo/view/assets/css/sitemap.xsl"?>
<!-- generated-on="2026-02-23T21:13:21+00:00" -->
<!-- generator="Squirrly SEO Sitemap" -->
<!-- generator-url="https://wordpress.org/plugins/squirrly-seo/" -->

<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1" >
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2025/09/03/registran-avances-en-la-recuperacion-de-los-lagos-chapala-cuitzeo-y-patzcuaro/</loc>
		<lastmod>2025-09-03T16:44:18+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2025/09/ICT2025-39.png</image:loc>
			<image:title>ICT2025 (39)</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2025/09/03/instituto-corazon-de-la-tierra-y-acuario-michin-guadalajara-firman-alianza-por-la-conservacion-ambiental/</loc>
		<lastmod>2025-09-03T16:25:06+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2025/09/ICT2025-38.png</image:loc>
			<image:title>ICT2025 (38)</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2025/09/01/por-primera-vez-en-el-mundo-se-celebra-el-27-de-agosto-como-dia-mundial-de-los-lagos-a-iniciativa-de-la-onu/</loc>
		<lastmod>2025-09-01T17:19:10+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2025/09/FOTOS-ICT-2.png</image:loc>
			<image:title>FOTOS ICT (2)</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2025/09/1-1024x1024.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2025/09/01/el-instituto-corazon-de-la-tierra-firmo-acuerdo-de-colaboracion-con-el-acuario-michin-guadalajara/</loc>
		<lastmod>2025-09-01T17:19:46+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2025/09/FOTOS-ICT.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2025/09/2-1024x576.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2025/08/20/arranca-la-campana-adopta-un-arbol-por-chapala-para-restaurar-las-sierras-que-le-dan-vida-al-lago-mas-grande-de-mexico/</loc>
		<lastmod>2025-08-20T16:33:44+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2025/08/Diseno-sin-titulo-2025-08-20T104528.822.png</image:loc>
			<image:title>Diseño sin título - 2025-08-20T104528.822</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2025/08/5-1024x576.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2025/06/16/presentacion-de-resultados-2022-2025-acciones-agricolas-ganaderas-y-forestales-para-mejorar-el-lago-chapala-y-su-cuenca/</loc>
		<lastmod>2025-06-16T22:38:44+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2025/06/4.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2025/06/6-1024x576.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2025/05/30/proponen-instalar-mesa-de-dialogo-sobre-el-proyecto-del-nuevo-acueducto-chapala-guadalajara/</loc>
		<lastmod>2025-05-30T17:57:48+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2025/05/ICT2025-23.png</image:loc>
			<image:title>ICT2025 (23)</image:title>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/gtwJ5tYxaB4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://img.youtube.com/vi/gtwJ5tYxaB4/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Proponen instalar mesa de diálogo sobre el proyecto del nuevo acueducto</video:title>
			<video:description>Con casi 7 millones de años de antigüedad, el Lago de Chapala es uno de los ecosistemas lacustres más antiguos del planeta y también el cuerpo de agua natural más grande de México, declarado como Sitio Ramsar (Humedal de importancia internacional) en 2009. Es un ecosistema complejo y frágil, que proporciona</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2025/05/27/la-construccion-del-nuevo-acueducto-para-la-zona-metropolitana-de-guadalajara-y-el-futuro-del-lago-chapala/</loc>
		<lastmod>2025-05-27T23:29:36+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/11/Diseno-sin-titulo-2024-11-08T085607.516.png</image:loc>
			<image:title>Diseño sin título - 2024-11-08T085607.516</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2023/12/Foto-1-ICT-1024x607.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2025/03/12/escuelas-de-campo-de-agricultores-espacios-de-intercambio-de-conocimiento-sobre-ganaderia-agricultura-y-bosques/</loc>
		<lastmod>2025-03-18T17:03:57+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2025/03/Diseno-sin-titulo-2025-03-12T134333.458.png</image:loc>
			<image:title>Diseño sin título - 2025-03-12T134333.458</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2025/03/3-1-1024x576.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2025/03/05/concluye-febrero-mes-de-los-humedales-lago-chapala-2025/</loc>
		<lastmod>2025-03-05T19:51:53+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2025/03/Diseno-sin-titulo-2025-03-05T135633.075.png</image:loc>
			<image:title>Diseño sin título - 2025-03-05T135633.075</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2025/03/6-1-1024x576.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2024/11/08/la-red-de-lagos-vivos-living-lakes-pide-a-la-cop29-que-integre-los-humedales-como-solucion-climatica-estrategica/</loc>
		<lastmod>2024-11-08T22:05:30+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/11/Diseno-sin-titulo-2024-11-08T085607.516.png</image:loc>
			<image:title>Diseño sin título - 2024-11-08T085607.516</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/07/Informacion-6-1024x576.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2024/10/10/reforesta-chapala-2024-2024-concluye-con-la-participacion-activa-de-16-instituciones-y-actores-locales/</loc>
		<lastmod>2024-10-10T22:43:34+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/10/Diseno-sin-titulo-2024-10-10T134345.843.png</image:loc>
			<image:title>Diseño sin título - 2024-10-10T134345.843</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/10/ICT_2024-83-1024x1024.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2024/10/07/consulta-la-nota-que-transmitio-ayer-canal-44-tv-afectaciones-en-cuencas-superiores-afectan-cantidad-y-calidad-del-lago-de-chapala/</loc>
		<lastmod>2024-10-07T19:40:25+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/10/ICT_2024-79.png</image:loc>
			<image:title>ICT_2024 (79)</image:title>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/AA3yANQJlf8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://img.youtube.com/vi/AA3yANQJlf8/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Consulta la nota que transmitió ayer Canal 44 TV. Afectaciones en cuencas</video:title>
			<video:description>El lago de Chapala es la principal fuente de abastecimiento de agua de Guadalajara. No perderá esta condición las siguientes décadas y por eso es muy importante garantizar su conservación, la mejora de su calidad del agua y el flujo constante de agua desde la cuenca de 50,000 km del Río Lerma y otras cuencas</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2024/09/12/consulta-la-nota-que-transmitio-ayer-canal-44-tv-un-paso-importante-para-lograr-la-conservacion-de-los-bosques-de-las-sierras-de-chapala/</loc>
		<lastmod>2024-09-12T17:52:54+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/09/ICT_2024-71.png</image:loc>
			<image:title>ICT_2024 (71)</image:title>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/dV_8mFa2XjY\u0026t=83s</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://img.youtube.com/vi/dV_8mFa2XjY\u0026t=83s/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Consulta la nota que transmitió ayer Canal 44 TV. Un paso importante para</video:title>
			<video:description>El lago de Chapala es la principal fuente de abastecimiento de agua de Guadalajara. No perderá esta condición las siguientes décadas y por eso es muy importante garantizar su conservación, la mejora de su calidad del agua y el flujo constante de agua desde la cuenca de 50,000 km del Río Lerma y otras cuencas</video:description>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/dV_8mFa2XjY</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://img.youtube.com/vi/dV_8mFa2XjY/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Consulta la nota que transmitió ayer Canal 44 TV. Un paso importante para</video:title>
			<video:description>El lago de Chapala es la principal fuente de abastecimiento de agua de Guadalajara. No perderá esta condición las siguientes décadas y por eso es muy importante garantizar su conservación, la mejora de su calidad del agua y el flujo constante de agua desde la cuenca de 50,000 km del Río Lerma y otras cuencas</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2024/09/06/se-conforma-e-instala-el-consejo-de-gestion-del-area-estatal-de-proteccion-hidrologica-sierra-condiro-canales-y-sierra-de-mezcala/</loc>
		<lastmod>2024-09-06T18:10:26+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/09/ICT_2024-69.png</image:loc>
			<image:title>ICT_2024 (69)</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/09/3-1024x1024.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2024/08/20/listo-plan-de-accion-para-la-cuenca-lerma-chapala-a-aplicarse-en-los-siguientes-10-anos/</loc>
		<lastmod>2024-08-20T16:27:55+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/08/ICT_2024-66.png</image:loc>
			<image:title>ICT_2024 (66)</image:title>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/0omoxIHB3uk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://img.youtube.com/vi/0omoxIHB3uk/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Listo, Plan de Acción para la Cuenca Lerma-Chapala, a aplicarse en los</video:title>
			<video:description>El lago de Chapala es la principal fuente de abastecimiento de agua de Guadalajara. No perderá esta condición las siguientes décadas y por eso es muy importante garantizar su conservación, la mejora de su calidad del agua y el flujo constante de agua desde la cuenca de 50,000 km del Río Lerma y otras cuencas</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2024/08/20/presentacion-de-la-estrategia-de-implementacion-del-plan-de-accion-de-la-cuenca-lerma-chapala-2024-2034/</loc>
		<lastmod>2024-08-20T16:10:01+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/08/ICT_2024-65.png</image:loc>
			<image:title>ICT_2024 (65)</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/08/77-1024x1024.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2024/07/30/instalamos-30-sistemas-de-captacion/</loc>
		<lastmod>2024-09-12T17:13:32+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/07/Identificacion-de-SCALL-1.jpeg</image:loc>
			<image:title>Identificación de SCALL (1)</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/07/1-1024x1024.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2024/05/08/guadalajara-rumbo-al-dia-cero-parte-4/</loc>
		<lastmod>2024-06-17T20:44:39+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/06/Guadalajara-rumbo-al-dia-cero.jpg</image:loc>
			<image:title>Guadalajara-rumbo-al-día-cero</image:title>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/yRvj-9gq1Ik</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://img.youtube.com/vi/yRvj-9gq1Ik/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Guadalajara rumbo al día cero (Parte 4)</video:title>
			<video:description>El lago de Chapala es la principal fuente de abastecimiento de agua de Guadalajara. No perderá esta condición las siguientes décadas y por eso es muy importante garantizar su conservación, la mejora de su calidad del agua y el flujo constante de agua desde la cuenca de 50,000 km del Río Lerma y otras cuencas</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2024/04/22/presentan-plan-de-accion-para-manejo-de-la-cuenca-lerma-chapala/</loc>
		<lastmod>2024-06-18T14:50:11+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/06/Plan-de-Accion-para-manejo-de-la-cuenca.jpg</image:loc>
			<image:title>Plan-de-Acción-para-manejo-de-la-cuenca</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2024/03/05/son-los-florecimientos-algales-una-problematica-mas-compleja-que-el-lirio-acuatico-para-el-lago-de-chapala/</loc>
		<lastmod>2024-06-18T15:00:23+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/06/florecimientos-algales.jpg</image:loc>
			<image:title>florecimientos-algales</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2024/02/29/in-auctor-pharetra-massa-sed-cursus-augue-gravida/</loc>
		<lastmod>2024-06-17T20:44:46+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2018/09/Causas-de-los-Florecimientos-Algales-en-el-Lago-Chapala.jpeg</image:loc>
			<image:title>Causas de los Florecimientos Algales en el Lago Chapala</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2024/01/30/vivamus-urna-orci-ultrices-amo-porttitor-utino/</loc>
		<lastmod>2024-04-19T18:09:17+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/01/Dia-Mundial-de-los-Humedales.jpg</image:loc>
			<image:title>Dia-Mundial-de-los-Humedales</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2023/12/06/reducir-de-forma-sustancial-el-arrastre-de-fertilizantes-quimicos-y-pesticidas-que-alcanzan-al-lago-chapala-a-traves-del-arroyos-y-rios-es-una-prioridad/</loc>
		<lastmod>2024-09-20T19:53:02+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2023/12/Foto-1-ICT-scaled.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2023/12/LOS-RESULTADOS-ESPERADOS-AL-2027-Reduccion-de-uso-de-635000-kg-de-fertilizantes-y-12200-kg-de-sustancias-base-de-pesticidas.-Reduccion-de-1000-toneladas-de-CO2-equivalente.-Reduccion-de-costos--768x314.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2018/09/20/maecenas-lacus-ipsum-posuere-vitae-ultrices-quis/</loc>
		<lastmod>2024-06-14T22:45:16+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2024/04/hacemos_Corazon_de_la_tierra.jpg</image:loc>
			<image:title>hacemos_Corazon_de_la_tierra</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://corazondelatierra.org/2018/09/20/sed-tempus-massa-sed-finibus-iaculis-etiam/</loc>
		<lastmod>2024-06-14T22:48:42+00:00</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://corazondelatierra.org/wp-content/uploads/2018/09/Convocatoria-ETJ.jpg</image:loc>
			<image:title>Convocatoria-ETJ</image:title>
		</image:image>
	</url>
</urlset>
